双效~多效降膜蒸发器
您所在的位置:网站首页>产品中心>双效~多效降膜蒸发器
技术说明

本浓缩器适应于中药、西药、葡萄糖、淀粉、味精、乳品、 化工等液料的浓缩,尤其适用于热敏性物类的低温真空浓缩。可 连续进行杀菌、浓缩。 我公司专业设计人员经过精心计算,周密 设计改进后,比原来的特点效益更多。物料受热时间短,蒸发温 度低,对产品的色泽, 味风和营养成份影响小,特别适用于牛奶 等热敏性物料的浓缩。



双效/多效降膜式蒸发器主要技术参数
型号 TLNS-30 TLNS-600 TLNS-700 TLNS-1250 TLNS-2000 TLNS-2500 TLNS-3000 TLNS-3200 TLNS-5000 TLNS-6400 TLNS-8000 TLNS-10000
水分蒸发量(kg/h) 30 600 700 1250 2000 2500 3000 3200 5000 6400 8000 10000
物料处理量 40 800 940 1680 2688 3360 4032 4300 6720 8500 1100 13800
进料浓度(%) ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5 ≥11.5
出料浓度(%) 45-48 45-48 45-48 45-48 45-48 45-48 45-48 45-48 45-48 45-48 45-48 45-48
一效蒸发温度(℃) 68-72 68-72 68-72 68-72 68-72 68-72 68-72 68-72 68-72 68-72 68-72 68-72
二效蒸发温度(℃) 45-52 45-52 45-52 45-52 45-52 55-60 55-60 55-60 55-64 55-60
三效蒸发温度(℃) 44-48 44-48 44-48 44-48 44-48
四效蒸发温度(℃) 17 410 280 500 800 1000 1200 900 1400 1700 1760 3080
蒸汽耗量(kg/h) 17 7.2 5 9 14 18 21 20 32 40 32 55
冷却水耗量(t/h)(16℃ 进 ,40℃ 出 ) 5 9 14.2 15 18 24.5 28 31 44.4 45 60 83
电机总功率(kw)
外形尺寸(m)
3×1.5×4.8 5×2×8 5×2.5×8.5 5.5×3×8.5 5.5×3×8.5 5.5×4×11 5×3.5×11 6.5×4×11 7.3×4×12 7.3×4×12 9.3×4 ×12 11.5×5×13.5

网站首页

产品中心

售后服务

联系我们